| № | Название турнира/мероприятия | Дата | Место | Разряд | Категория | Формула | Рейтинг очки | Призеры |
| 1 | CHRISTMAS CUP 2026 | 03-04.01 | Загородный хард | парный | Masters / Challenger | группы/плей-офф | 500 / 200 | Канипов/Коваленко-Платонов/Ревякин-Кулинкович/Лаптев Федосеева/Быкова-Хазов/Бейзаров-Пензин/Нефедов |
| 2 | Samara Joker 2026-1 | 02.01-12.04 | все | одиночный | все | круговой в группах | 600 | |
| 3 | MIX MIXT 2026 | 23-24.01 | Дубки | микст | все | свинг группы/ плей-офф | 1000 | |
| 4 | JUMP 2026 | 26.01-15.02 | все / Дубки | мужской одиночный | Challenger/Futures/Satellite | плей-офф | 250 | |
| 5 | DOUBLES 2026 | 28.02-01.03 | Дубки | парный | Grand Slam | группы/плей-офф | 1000 | |
| 6 | JAM 2026 | 13-14.03 | Дубки | микст | все | группы/плей-офф | 1000 | |
| 7 | JET 2026 | 16.03-05.04 | все / Дубки | мужской одиночный | Masters/Tour | плей-офф | 750 | |
| 8 | SATELLITE 2026 | 20-21.03 | Дубки | одиночный | Futures/Satellite | группы/плей-офф | 125 | |
| 9 | HARD GRANDSLAM 2026 | 17-19.04 | Тригон | одиночный | Grand Slam | группы/плей-офф | 1000 | |
| 10 | Мемориал Платонова С.Б. | 25-26.04 | Дубки | командный/парный | по приглашению | группы/плей-офф | нет | |
| 11 | HARD Masters/Challenger 2026 | 01.05 | Загородный хард | одиночный | Masters/Challenger | группы/плей-офф | 750/250 | |
| 12 | YEAR/SEASON CUP 2026 | май-июль | все | одиночный | Masters/Tour Challenger/Futures/Satellite | групповой этап | 1200/300 | |
| 13 | SPRING MIXT 2026 | 02.05 | Сов.Армии | микст | все | группы/плей-офф | 800 | |
| 14 | HARD Tour/Futures/Satellite 2026 | 08.05 | Тригон | одиночный | Tour/Futures/Satellite | группы/плей-офф | 500/125/65 | |
| 15 | PARK 2026 | 10.05 | Family Park | микст | все | группы/плей-офф | 500 | |
| 16 | SPRING SPRINT 2026 | 15-16.05 | Сов.Армии | парный | Masters | группы/плей-офф | 500 | |
| 17 | GRASS Masters/Challenger 2026 | 22-23.05 | Сов.Армии | одиночный | Masters/Challenger | группы/плей-офф | 750/250 | |
| 18 | GRASS Tour/Futures/Satellite 2026 | 29-31.05 | Сов.Армии | одиночный | Tour/Futures/Satellite | группы/плей-офф | 500/125/65 | |
| 19 | JUNE 2026 | 03-04.06 | Family Park | микст | все | группы/плей-офф | 500 | |
| 20 | SWING 2026 | 05-06.06 | Сов.Армии | парный | все | свинг группы | 750/300 | |
| 21 | MEMORY 2026 | 12-14.06 | Т/б Островок | командный | все | группы/плей-офф | нет | |
| 22 | LADYA 2026 | 19-21.06 | Челюскинцев | одиночный | все | плей-офф | 500 | |
| 23 | LAND Categories 2026 | 26-28.06 | Загородный грунт | одиночный | Masters/Tour Challenger/Futures/Satellite | группы/плей-офф | 750/500/250/125/65 | |
| 24 | ISLAND 2026 | 03-04.07 | Т/б Островок | микст | все | группы/плей-офф | 1000 | |
| 25 | LAND 2026 | 04-05.07 | Загородный грунт | одинчоный | Grand Slam | группы/плей-офф | 1000 | |
| 26 | Мемориал А. Зайцева 2026 | 24-26.07 | Сов.Армии | мужской парный | вне Тура | группы/плей-офф | нет | |
| 27 | JOY 2026 | 25-27.07 | Сов.Армии | микст | все | группы/плей-офф | 1000 | |
| YEAR/SEASON CUP 2026 | август | все | одиночный | Masters/Tour Challenger/Futures/Satellite | 1/8 | 1200/300 | ||
| 28 | JOKER DAY 2026 | 02.08 | Сов.Армии | праздник тенниса | все | конкурсы/розыгрыши | нет | |
| 29 | TWIN LAND 2026 | 07-08.08 | Загородный грунт | парный | Grand Slam | группы/плей-офф | 1000 | |
| 30 | GRASS 2026 | 21-22.08 | Сов.Армии | одиночный | Grand Slam | группы/плей-офф | 1000 | |
| YEAR/SEASON CUP 2026 | сентябрь | все | одиночный | Masters/Tour Challenger/Futures/Satellite | 1/4 | 1200/300 | ||
| 31 | Samara Joker 2026-2 | 01.09-06.12 | все | одиночный | все | круговой в группах | 600 | |
| 32 | JUICE 2026 | 04-05.09 | Т/б Островок | микст | все | группы/плей-офф | 800 | |
| 33 | TWIN GRASS 2026 | 18-19.09 | Сов.Армии | парный | Grand Slam | группы/плей-офф | 1000 | |
| 34 | GREEN 2026 | 25-26.09 | Сов.Армии | одиночный | Futures/Satellite | группы/плей-офф | 125 | |
| YEAR/SEASON CUP 2026 | 03-04.10 | Дубки | одиночный | Masters/Tour Challenger/Futures/Satellite | финалы четырех | 1200/300 | ||
| 35 | JOKER CUP 2026 | 16-18.10 | Дубки | одиночный | Grand Slam | группы/плей-офф | 1000 | |
| 36 | TWIN HARD 2026 | 03-04.11 | Загородный хард | парный | Grand Slam | группы/плей-офф | 1000 | |
| 37 | DOUBLES FINALS 2026 | 14-15.11 | Тригон | парный | все | группы/плей-офф | 1200 | |
| 38 | TIE-BREAKER 2026 | 27-28.11 | Дубки | мужской одиночный | Masters/Tour Challenger/Futures | группы/плей-офф | 250-500 | |
| 39 | FINAL CUPs 2026 | 11-13.12 | Дубки | одиночный | Masters/Tour Challenger/Futures | группы/плей-офф | 700/350/175 | |
| 40 | NEW YEAR MIXT 2026 | 25-26.12 | Дубки | микст | все | группы/плей-офф | 800 |

